- All Products
- Discrete Semiconductor Products
- Diodes - Rectifiers - Single
8
Products Found
Compare | Image | Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity | RoHS | Package / Case | Surface Mount | Mounting Feature | Supplier Device Package | Shape | Diode Element Material | Number of Terminals | Base Product Number | Forward Voltage-Max (VF) | Ihs Manufacturer | Luminous Intensity-Nom | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Number of Elements | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Part Status | Number of Terminations | ECCN Code | Temperature Coefficient | Resistance | Terminal Finish | Composition | Color | Applications | Power (Watts) | Additional Feature | HTS Code | Subcategory | Packing Method | Terminal Position | Terminal Form | Number of Functions | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | JESD-30 Code | Qualification Status | Failure Rate | Configuration | Current | Diode Type | Viewing Angle | Optoelectronic Device Type | Output Current-Max | Size | Lens Type | Number of Phases | Rep Pk Reverse Voltage-Max | Forward Current-Max | Non-rep Pk Forward Current-Max | Forward Voltage-Max | Overall Height | T-code | Reverse Voltage-Max | Peak Wavelength | Color@Wavelength | Features | Height Seated (Max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr. Part #LY5360-LMOST Part #460-352-LY5360-L | OSRAM |
-
| Min.:1 Mult.:1 | Axial | NO | RADIAL MOUNT | Axial | ROUND | - | 2 | - | - | OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH | 14.6 mcd | OSRAM Opto Semiconductors | LY5360-L | - | - | 100 °C | -55 °C | - | - | - | - | - | Obsolete | - | 5.79 | - | Yes | -55°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | CMF | 0.145 Dia x 0.344 L (3.68mm x 8.74mm) | ±0.1% | e3 | Active | 2 | - | ±50ppm/°C | 1.02 kOhms | Tin (Sn) | Metal Film | YELLOW | - | 1W | - | 8541.40.20.00 | Visible LEDs | BULK | - | - | 1 | 2.54 mm | compliant | - | - | -- | SINGLE | - | - | 50 deg | SINGLE COLOR LED | - | 5 mm | DIFFUSED | - | - | 0.04 A | - | 2.6 V | 8.6 mm | T-1 3/4 | - | 586 nm | - | Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety | -- | |||||
LY5360-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr. Part #A451LMOST Part #460-352-A451L | OSRAM |
DIODE GEN PURP 2KV 2500A DO200AC
| Min.:1 Mult.:1 | - | YES | - | - | - | SILICON | 2 | 098853 | 1.4 V | POWEREX INC | - | Powerex Power Semiconductors | A451L | Molex | 1 | 175 °C | -40 °C | Bulk | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | O-CEDB-N2 | ROUND | DISK BUTTON | Not Recommended | Active | 5.67 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | GENERAL PURPOSE | - | FREE WHEELING DIODE | 8541.10.00.80 | Rectifier Diodes | - | END | NO LEAD | - | - | unknown | O-CEDB-N2 | Not Qualified | - | SINGLE | - | RECTIFIER DIODE | - | - | 2500 A | - | - | 1 | 2000 V | - | 30000 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
A451L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr. Part #LS/3380/HMOST Part #460-352-LS/3380/H | OSRAM |
Diode Led LS/3380/LS/3380/H OSRA Rouge 3Q
| Min.:1 Mult.:1 | - | NO | RADIAL MOUNT | - | ROUND | - | 2 | - | - | OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH | 3.65 mcd | OSRAM Opto Semiconductors | LS3380-H | - | - | 100 °C | -55 °C | - | - | - | - | - | Obsolete | - | 5.83 | - | Yes | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | - | - | Tin (Sn) | - | SUPER RED | - | - | - | 8541.40.20.00 | Visible LEDs | BULK | - | - | 1 | 2.54 mm | compliant | - | - | - | SINGLE | - | - | 100 deg | SINGLE COLOR LED | - | 3 mm | DIFFUSED RED | - | - | 0.04 A | - | 2 V | 4.6 mm | T-1 | 5 V | 635 nm | - | - | - | |||||
LS/3380/H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr. Part #LYM676MOST Part #460-352-LYM676 | Osram |
-
| 158000
In Stock
| Min.:1 Mult.:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
LYM676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr. Part #LSM676MOST Part #460-352-LSM676 | Osram |
-
| 248732
In Stock
| Min.:1 Mult.:1 | - | YES | SURFACE MOUNT | - | RECTANGULAR | - | 2 | - | - | ELMA ELECTRONIC INC | - | Elma Electronic Inc | LSM676 | - | - | - | - | - | - | SMD, 2 PIN | - | - | Active | - | 5.76 | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | SUPER RED | - | - | - | 8541.40.20.00 | - | TAPE AND REEL | - | - | 1 | - | compliant | - | - | - | SINGLE | - | - | - | SINGLE COLOR LED | - | 1.5 mm | - | - | - | - | - | - | 1.2 mm | - | - | - | - | - | - | ||||
LSM676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr. Part #LOR971MOST Part #460-352-LOR971 | Osram |
-
| Min.:1 Mult.:1 | - | YES | SURFACE MOUNT | - | RECTANGULAR | - | 2 | - | - | OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH | 10.4 mcd | OSRAM Opto Semiconductors | LOR971 | - | - | 85 °C | -30 °C | - | - | 2 X 1.25 MM, 0.80 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, SMT, 2 PIN | - | - | Obsolete | - | 8.62 | - | Yes | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | - | - | Tin (Sn) | - | ORANGE | - | - | SUPPORTS INFRARED | 8541.40.20.00 | Visible LEDs | TAPE AND REEL 7 | - | - | 1 | 2.1 mm | compliant | - | - | - | SINGLE | - | - | 160 deg | SINGLE COLOR LED | - | 1.3 mm | COLORLESS DIFFUSED | - | - | 0.025 A | - | 2.6 V | 0.8 mm | - | 5 V | 610 nm | Amber | - | - | |||||
LOR971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr. Part #LYT679/COMOST Part #460-352-LYT679/CO | Osram |
-
| Min.:1 Mult.:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LYT679/CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr. Part #LST679MOST Part #460-352-LST679 | Osram |
-
| 3000
In Stock
| Min.:1 Mult.:1 | - | YES | SURFACE MOUNT | - | ROUND | - | 2 | - | - | ELMA ELECTRONIC INC | - | Elma Electronic Inc | LST679 | - | - | - | - | - | - | SMD, 2 PIN | - | - | Active | - | 5.75 | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUPER RED | - | - | - | 8541.40.20.00 | - | TAPE AND REEL | - | - | 1 | - | compliant | - | - | - | SINGLE | - | - | - | SINGLE COLOR LED | - | 2.4 mm | - | - | - | - | - | - | 1.8 mm | - | - | - | - | - | - | ||||
LST679 |
Diodes - Rectifiers - Single definition: Diodes - Rectifiers - Single Product Listing: LY5360-L,A451L,LS/3380/H,LYM676,LSM676.Discrete Semiconductor Products type:Diodes - Zener - Single(126889),Diodes - Rectifiers - Single(107990),Transistors - FETs, MOSFETs - Single(66871),Transistors - Bipolar (BJT) - Single(41289),Diodes - Bridge Rectifiers(23480) .Diodes - Rectifiers - Single has 8 pieces of spot stock price information, you can click the "RFQ" button to confirm the inventory and price with the MOST.
Index :
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ